बीजेपी ने पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवार घोषित किए। इसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी – तारापुर और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा – लखीसराय से मैदान में हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरज बबलू – छातापुर और रामकृपाल यादव – दानापुर, मंगल पांडे – सीवान जैसे नाम भी सुर्खियों में हैं (सूची/घोषणाएँ अलग-अलग रिपोर्ट्स में अपडेट होती रहती हैं; अंतिम पुष्टि आधिकारिक लिस्ट से करें)।
NDA सीट-शेयरिंग: बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर, LJP (RV) 29, HAM 6, RLM 6 सीटों पर लड़ेंगे।
नोट: नाम/सीटें समय-समय पर अपडेट हो सकती हैं; पब्लिशिंग से पहले आधिकारिक लिस्ट/प्रेस नोट देख लें। आज (14 अक्टूबर 2025) तक उपलब्ध रिपोर्ट्स का संक्षेप ऊपर दिया गया है।
संदर्भित उम्मीदवार (चयनित)
- सम्राट चौधरी — तारापुर (डिप्टी सीएम)
- विजय कुमार सिन्हा — लखीसराय (डिप्टी सीएम)
- रामकृपाल यादव — दानापुर (पूर्व केंद्रीय मंत्री)
- नीरज बबलू — छातापुर
- मंगल पांडे — सीवान (राज्य मंत्री)
बिहार चुनाव 2025—BJP पहली सूची (सीट : उम्मीदवार)
| सीट | उम्मीदवार |
|---|---|
| बेतिया | रेणु देवी |
| रक्सौल | प्रमोद कुमार सिन्हा |
| पिपरा | श्यामबाबू प्रसाद यादव |
| मधुबन | राणा रणधीर सिंह |
| मोतिहारी | प्रमोद Kumar |
| ढाका | पवन जायसवाल |
| रीगा | बैद्यनाथ प्रसाद |
| बथनाहा | अनिल कुमार राम |
| परिहार | गायत्री देवी |
| सीतामढ़ी | सुनील कुमार पिंटू |
| बेनीपट्टी | विनोद नारायण झा |
| खजौली | अरुण शंकर प्रसाद |
| बिस्फी | हरिभूषण ठाकुर बचौल |
| राजनगर | सुजीत पासवान |
| झंझारपुर | नीतीश मिश्रा |
| छातापुर | नीरज कुमार सिंह बबलू |
| नरपतगंज | देवंती यादव |
| फारबिसगंज | विद्यासागर केसरी |
| सिकटी | विजय कुमार मंडल |
| किशनगंज | स्वीटी सिंह |
| बनमनखी | कृष्ण कुमार ऋषि |
| पूर्णिया | विजय कुमार खेमका |
| कटिहार | तारकिशोर प्रसाद |
| प्राणपुर | निशा सिंह |
| कोढ़ा | कविता देवी |
| सहरसा | आलोक रंजन झा |
| गौरा बौराम | सुजीत कुमार सिंह |
| दरभंगा | संजय सरावगी |
| केवटी | मुरारी मोहन झा |
| जाले | जीवेश मिश्रा |
| औराई | रमा निषाद |
| कुढ़नी | केदार प्रसाद गुप्ता |
| बरुराज | अरुण कुमार सिंह |
| साहेबगंज | राजू कुमार सिंह |
| बैकुंठपुर | मिथिलेश तिवारी |
| सीवान | मंगल पांडेय |
| दरौंदा | कर्णजीत सिंह |
| गोरेयाकोठी | देवेश कांत सिंह |
| तरैया | जनक सिंह |
| अमनौर | कृष्ण कुमार मंटू |
| हाजीपुर | अवधेश सिंह |
| लालगंज | संजय कुमार सिंह |
| पातेपुर | लखेंद्र कुमार रौशन |
| मोहिउद्दीननगर | राजेश कुमार सिंह |
| बछवाड़ा | सुरेंद्र मेहता |
| तेघड़ा | रजनीश कुमार |
| बेगूसराय | कुंदन कुमार |
| भागलपुर | रोहित पांडेय |
| बांका | राम नारायण मंडल |
| कटोरिया | पूरण लाल टुडू |
| तारापुर | सम्राट चौधरी |
| मुंगेर | कुमार प्रणय |
| लखीसराय | विजय कुमार सिन्हा |
| बिहारशरीफ | सुनील कुमार |
| दीघा | संजीव चौरसिया |
| बांकीपुर | नितिन नवीन |
| कुम्हरार | संजय गुप्ता |
| पटना साहिब | रत्नेश कुशवाहा |
| दानापुर | रामकृपाल यादव |
| बिक्रम | सिद्धार्थ सौरव |
| बड़हरा | राघवेंद्र प्रताप सिंह |
| आरा | संजय सिंह टाइगर |
| तरारी | विशाल प्रशांत |
| अरवल | मनोज शर्मा |
| औरंगाबाद | त्रिविक्रम सिंह |
| गुरुआ | उपेंद्र दांगी |
| गया शहर | प्रेम कुमार |
| वजीरगंज | बीरेंद्र सिंह |
| हिसुआ | अनिल सिंह |
| वारसलीगंज | अरुणा देवी |
| जमुई | श्रेयसी सिंह |
क्या मतलब है पहली सूची का?
लोकल समीकरण: कुछ सीटों पर चेहरों की अदला-बदली से लोकल डाइनेमिक्स को एड्रेस करने का संकेत।
रणनीतिक मैसेजिंग: टॉप लीडर्स को शुरुआती लिस्ट में उतारकर ग्राउंड कैडर को एक्टिवेट करना।
अनुभव + नए चेहरे: दावे के अनुसार अनुभवी नेताओं के साथ नए चेहरों का संतुलन।
